<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PharmAnalyses</title>
	<atom:link href="http://pharmanalyses.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pharmanalyses.fr</link>
	<description>Pour mieux comprendre l&#039;univers de la pharma et de la santé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 14:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Politique de santé : le pari de l’immobilisme</title>
		<link>http://pharmanalyses.fr/politique-de-sante-le-pari-de-l%e2%80%99immobilisme/</link>
		<comments>http://pharmanalyses.fr/politique-de-sante-le-pari-de-l%e2%80%99immobilisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie Pharmaceutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmanalyses.fr/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la campagne présidentielle, François Hollande s’était engagé à ne rien faire dans le domaine de la santé. Avec son premier discours de ministre des Affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine a confirmé que cet engagement serait tenu..Au-delà de l’ironie, ce choix de l’immobilisme correspond à une stratégie politique de limitation des risques d’agitation sociale. Explications. Inaugurant, mardi 22 mai, le salon Hôpital-Expo, Marisol Touraine a défini les grandes lignes de son action dans le domaine de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmanalyses.fr/politique-de-sante-le-pari-de-l%e2%80%99immobilisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie pharmaceutique : une image qui reste encore dégradée</title>
		<link>http://pharmanalyses.fr/industrie-pharmaceutique-une-image-qui-reste-encore-degradee/</link>
		<comments>http://pharmanalyses.fr/industrie-pharmaceutique-une-image-qui-reste-encore-degradee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Jacques Cristofari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie Pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Asocs]]></category>
		<category><![CDATA[image de la pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Infostat]]></category>
		<category><![CDATA[UDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmanalyses.fr/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[400 leaders d&#8217;opinion d&#8217;origines diverses ont été interrogés par l’Association des Sociétés d’Etudes de Marché (Asocs) à la demande de l’Association Infostat, présidée par Catherine Durand-Couchoux, afin de savoir quelle est à ce jour l’image que peut avoir à leurs yeux l’industrie pharmaceutique, comparativement à quatre autres secteurs d’activité (automobile, téléphonie, industrie pétrolière et banque). 130 leaders économiques, 140 leaders politiques et 130 leaders médiatiques ont été questionnés et ont apporté leur éclairage nouveau sur la branche pharma dans ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmanalyses.fr/industrie-pharmaceutique-une-image-qui-reste-encore-degradee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du médicament en France : l&#8217;entrée en récession est confirmée</title>
		<link>http://pharmanalyses.fr/marche-du-medicament-en-france-lentree-en-recession-est-confirmee/</link>
		<comments>http://pharmanalyses.fr/marche-du-medicament-en-france-lentree-en-recession-est-confirmee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Jacques Cristofari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechs]]></category>
		<category><![CDATA[Génériques]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Euler-Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[IMS Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmanalyses.fr/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée il y a quelques semaines et largement inscrite dans les tendances exprimées en 2011, la pharma est désormais bel et bien en récession. Les ventes de médicaments prescrits se situent sur un an en fin mars, en prix fabricant HT, à 20 milliards d&#8217;euros selon IMS, soit une baisse de 0,1 %, tandis que les médicaments en vente libre accusent également un recul de 1,3 %, à 5,212 milliards d&#8217;euros, sur la même période. Pour le seul mois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmanalyses.fr/marche-du-medicament-en-france-lentree-en-recession-est-confirmee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Maraninchi, directeur de l’ANSM : «La production des matières 1ères pharmaceutiques mérite d&#8217;être remise en question&#160;&#187;</title>
		<link>http://pharmanalyses.fr/dominique-maraninchi-directeur-de-l%e2%80%99ansm-%c2%abla-production-des-matieres-1eres-pharmaceutiques-merite-detre-remise-en-question/</link>
		<comments>http://pharmanalyses.fr/dominique-maraninchi-directeur-de-l%e2%80%99ansm-%c2%abla-production-des-matieres-1eres-pharmaceutiques-merite-detre-remise-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Jacques Cristofari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie Pharmaceutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmanalyses.fr/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er mai dernier, conformément à la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé du 29 décembre 2011, l’Afssaps a changé de nom. Elle est devenue l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), que dirige le Pr Dominique Maraninchi. Ce dernier revient sur les récentes polémiques qui ont affecté les génériques – leur qualité &#8211; ainsi que sur la question soulevée par le Pr. Rottembourg de la substitution d’un fer intraveineux par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmanalyses.fr/dominique-maraninchi-directeur-de-l%e2%80%99ansm-%c2%abla-production-des-matieres-1eres-pharmaceutiques-merite-detre-remise-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck ferme Serono en Suisse</title>
		<link>http://pharmanalyses.fr/merck-ferme-serono-en-suisse/</link>
		<comments>http://pharmanalyses.fr/merck-ferme-serono-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Jacques Cristofari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechs]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Bertarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Merck KGaA Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Merck Serono Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmanalyses.fr/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 avril dernier la direction de Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne, a annoncé sa décision de réorganiser sa filiale suisse Merck Serono. Son &#171;&#160;programme global de transformation&#160;&#187; prévoit de fermer son siège genevois et de réduire notablement les effectifs de la filiale en transférant certaines fonctions, en particulier de R&#38;D, vers d&#8217;autres sites, dont Darmstadt, Boston et Pékin. 750 postes seraient ainsi transférés sur les 1 250 postes du site de Genève et 500 autres supprimés, afin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmanalyses.fr/merck-ferme-serono-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécu : la fourmi allemande et la cigale française</title>
		<link>http://pharmanalyses.fr/secu-la-fourmi-allemande-et-la-cigale-francaise/</link>
		<comments>http://pharmanalyses.fr/secu-la-fourmi-allemande-et-la-cigale-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Jacques Cristofari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Van Rockeghem]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pharmanalyses.fr/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, le déficit général de l&#8217;assurance-maladie française s&#8217;est élevé à 8,6 milliards d&#8217;euros, soit un 10ème du déficit cumulé depuis l&#8217;an 2000. Outre-Rhin, la situation est inverse et les caisses allemandes d&#8217;assurance-maladie affichent fièrement un excédent de 4 milliards d&#8217;euros et des réserves financières de 10 milliards. De quoi faire rêver le très puissant patron de l&#8217;assurance-maladie française, Frédéric Van Rockeghem, qui voit le trou de la sécu s&#8217;élargir depuis 12 ans, sans réellement trouver de parade, sauf à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pharmanalyses.fr/secu-la-fourmi-allemande-et-la-cigale-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

